產(chǎn)品對(duì)比
個(gè)人工作臺(tái) | 首頁(yè)(近期工作) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
流程監(jiān)控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
郵件系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
公告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收發(fā)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
個(gè)人文件區(qū) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
個(gè)人地址簿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
個(gè)人設(shè)置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
流程統(tǒng)計(jì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
系統(tǒng)消息 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
文檔管理 | 文檔庫(kù)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
圖文檔生命周期管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
文檔分類管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
圖文檔模板管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
版本管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線瀏覽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)布管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
圖文檔查找 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
提醒管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
工作流程管理 | 工作流程模板管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
工作流程監(jiān)控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
工作流程統(tǒng)計(jì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
業(yè)務(wù)規(guī)則管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
業(yè)務(wù)模塊管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電子簽章 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
變更管理 | 變更管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
變更記錄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
表單管理 | 定制表單模板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
表單與流程關(guān)聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
表單查詢與統(tǒng)計(jì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
權(quán)限管理 | 部門(mén)及用戶管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
角色管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
崗位管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
授權(quán)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
編碼管理 | 編碼生成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
編碼器管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
系統(tǒng)管理 | 電子倉(cāng)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
參數(shù)配置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自定義屬性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數(shù)據(jù)加密 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日志管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
回收站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
備份及恢復(fù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CAD集成 | CAD/EDA接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品庫(kù)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
物料庫(kù)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
物料與文檔的關(guān)聯(lián)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
產(chǎn)品生命周期管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
報(bào)表管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
零部件的借用關(guān)系管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
物料反查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
產(chǎn)品及物料查找 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
版本管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BOM對(duì)比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
工藝管理 | 工藝BOM管理 | ● | ● | ● | |||||
工藝路線管理 | ● | ● | ● | ||||||
工裝設(shè)備庫(kù)管理 | ● | ● | ● | ||||||
工作中心管理 | ● | ● | ● | ||||||
工藝模板庫(kù)管理 | ● | ● | ● | ||||||
工藝與文檔關(guān)聯(lián)管理 | ● | ● | ● |
項(xiàng)目管理(A) | 項(xiàng)目模板庫(kù)管理 | ● | ● | ||||||
項(xiàng)目跟蹤 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)管理 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目智能控制 | ● | ● | |||||||
任務(wù)總結(jié) | ● | ● | |||||||
問(wèn)題管理 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目變更 | ● | ● | |||||||
報(bào)價(jià)管理(B) | 詢價(jià)管理 | ● | ● | ||||||
報(bào)價(jià)管理 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目信息管理 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目成本管理 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目計(jì)劃管理 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目人力資源管理 | ● | ● | |||||||
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) | ● | ● |
智能移動(dòng)辦公 | 即時(shí)通訊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
通訊錄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
郵箱 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工作流程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
新聞公告 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
收發(fā)管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
報(bào)告 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
工作圈 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
文檔管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ERP集成 | ERP接口(二開(kāi)) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
異地?cái)?shù)據(jù)同步 | 多電子倉(cāng)數(shù)據(jù)同步 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
模具管理 | 模具應(yīng)用維護(hù)管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
安規(guī)管理 | 安規(guī)申請(qǐng)與證書(shū)管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
二次開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 服務(wù)端二次開(kāi)發(fā)接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
客戶端插件管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
說(shuō)明:●標(biāo)配功能 | ◎選配功能 | 模塊關(guān)系:PDM模塊=(EDM模塊+產(chǎn)品管理+工藝管理) ; PLM模塊=(PDM模塊+項(xiàng)目管理A+報(bào)價(jià)管理B) |
請(qǐng)您留下姓名和聯(lián)系方式,會(huì)有專業(yè)工作人員免費(fèi)為您服務(wù)
全國(guó)服務(wù)熱線:
400-8233-380微信公眾號(hào)
掃碼添加客服
聯(lián)系我們
您好,我們隨時(shí)為您提供幫助